No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4.07 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.43 MB |
Controller action start | 2.49 MB |
Controller render start | 2.58 MB |
View render complete | 3.13 MB |
Total Request Time: 57 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 11.95 | |
Event: Controller.initialize | 27.48 | |
Event: Controller.startup | 1.28 | |
Controller action | 1.15 | |
Event: Controller.beforeRender | 4.81 | |
» Processing toolbar data | 4.52 | |
Rendering View | 3.46 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Users/login.ctp | 1.58 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/login.ctp #2 | 1.10 | |
» » Rendering CORE/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp | 0.12 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/html/commzcms/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/html/commzcms/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/html/commzcms/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/html/commzcms/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/html/commzcms/lib |
CORE_PATH | /var/www/html/commzcms/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.6.2 |
CSS | /var/www/html/commzcms/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://ltnt.com |
IMAGES | /var/www/html/commzcms/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/html/commzcms/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/html/commzcms/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/html/commzcms |
TESTS | /var/www/html/commzcms/app/Test/ |
TMP | /var/www/html/commzcms/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/html/commzcms/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/html/commzcms/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.38-3+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Status | 200 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Sun, 28 Feb 2021 01:30:10 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | ltnt.com |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at ltnt.com Port 80</address> |
Server Software | Apache/2.4.7 (Ubuntu) |
Server Name | ltnt.com |
Server Addr | 192.168.168.84 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.236.82.241 |
Document Root | /var/www/html |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /var/www/html |
Server Admin | webmaster@localhost |
Script Filename | /var/www/html/commzcms/app/webroot/index.php |
Remote Port | 46188 |
Redirect Url | /commzcms/app/webroot/users/login |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /commzcms/users/login |
Script Name | /commzcms/app/webroot/index.php |
Php Self | /commzcms/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1618259713.697 |
Request Time | 1618259713 |